Zbliżające się terminy szkoleń:
Miejscowość | Data |
---|---|
Kraków | 21.10.2023 teoria, 05.11.2023 praktyka |
Gdynia | 21.10.2023-22.10.2023 |
Katowice | 21.10.2023-22.10.2023 |
Kielce | 21.10.2023-22.10.2023 |
Lublin | 21.10.2023-22.10.2023 |
Opole | 21.10.2023-22.10.2023 |
Warszawa | 21.10.2023-22.10.2023 |
Wrocław | 21.10.2023-22.10.2023 |
Łódź | 21.10.2023-22.10.2023 |
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie
NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89