Zbliżające się terminy szkoleń:
Miejscowość | Data |
---|---|
Gdynia | 30.11.2024-01.12.2024 |
Katowice | 30.11.2024-01.12.2024 |
Kielce | 30.11.2024-01.12.2024 |
Kraków | 30.11.2024-01.12.2024 |
Lublin | 30.11.2024-01.12.2024 |
Opole | 30.11.2024-01.12.2024 |
Poznań | 30.11.2024-01.12.2024 |
Warszawa | 30.11.2024-01.12.2024 |
Wrocław | 30.11.2024-01.12.2024 |
Łódź | 30.11.2024-01.12.2024 |
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie
NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89