Zbliżające się terminy szkoleń:
Miejscowość | Data |
---|---|
Gdynia | 26.10.2024-27.10.2024 |
Katowice | 26.10.2024-27.10.2024 |
Kielce | 26.10.2024-27.10.2024 |
Kraków | 26.10.2024-27.10.2024 |
Lublin | 26.10.2024-27.10.2024 |
Opole | 26.10.2024-27.10.2024 |
Poznań | 26.10.2024-27.10.2024 |
Warszawa | 26.10.2024-27.10.2024 |
Wrocław | 26.10.2024-27.10.2024 |
Łódź | 26.10.2024-27.10.2024 |
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie
NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89